Áo thun cổ tròn in logo – M03
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết cho sản phẩm Áo thun cổ tròn in logo – M03 Bảng này cung cấp các thông tin quan trọng về chất liệu, kích thước, màu sắc và phương pháp in ấn, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm và đưa ra lựa chọn phù hợp.
Thông số | Chi tiết |
Mã sản phẩm | Áo thun cổ tròn in logo M03 |
Chất liệu | 90% cotton, 10% polyester |
Kiểu dáng | Áo thun cổ tròn, tay ngắn |
Màu sắc | Trắng, xanh dương, đen, đỏ, xám |
Kích thước | S, M, L, XL, XXL (tham khảo bảng size chi tiết bên dưới) |
Phương pháp in logo | In lụa, in chuyển nhiệt, in kỹ thuật số, in decal |
Vị trí in logo | Ngực trái, lưng áo, tay áo |
Đặc tính vải | Thoáng mát, co giãn tốt, thấm hút mồ hôi, phù hợp cho mọi hoạt động |
Đường may | Tỉ mỉ, chắc chắn, bo viền cổ áo tinh tế |
Ứng dụng | Đồng phục công ty, sự kiện, quảng bá thương hiệu, quà tặng doanh nghiệp |
Xuất xứ | Việt Nam |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.